Essential
中核機能がそろい、基本的な上限がある小規模レンタル事業者向け。
- レンタル業務システムの中核機能を含む
- 予約、顧客、契約、料金ルール、レポート
- 書類、設定、検索、セキュリティ、ストレージ
- 公開予約サイト
- メールサポート
含まれるもの
1 ワークスペース · 30 物件 · 3 スタッフアカウント · 1 予約サイト
AI エージェント
1M Kasura AI Tokens / 月
一般的なタスク約 200 件には十分です
料金
月額 21 ドルから、毎年請求されます。
Essential は月額 25 ドルまたは年間 250 ドルです。すべての有料プランには、AI エージェント、レンタル Web サイト、車両と宿泊施設の運営が含まれています。ビジネスのセットアップが完了すると、トライアルが開始されます。
プラン選びに迷ったら へ。
14日間無料。クレジットカードは不要です。
トライアル後、最初の有料月は30%オフ。その後は通常の月額。いつでも解約できます。
KASURA ACCESS
最大80%オフ最初の12か月これから始める方へ。成長を一緒に支えたいと思っています。
開業したばかりのレンタル事業や、海外製ソフトウェアの価格負担が大きい市場で運営している事業者は、初年度に限りいずれのKasuraプランでも最大80%の割引対象になる場合があります。事業内容と運営地域を簡単にお知らせください。一件ずつ確認し、通常48時間以内にご連絡します。
中核機能がそろい、基本的な上限がある小規模レンタル事業者向け。
含まれるもの
1 ワークスペース · 30 物件 · 3 スタッフアカウント · 1 予約サイト
AI エージェント
1M Kasura AI Tokens / 月
一般的なタスク約 200 件には十分です
運用全体でより高い上限が必要な成長中のレンタル事業者向け。
Essentialを土台に構築
含まれるもの
3 ワークスペース · 150 物件 · 10 スタッフアカウント · 3 予約サイト
AI エージェント
5M Kasura AI Tokens / 月
一般的なタスク約 1,000 件には十分です
高度な規模上限が必要な大量レンタル運用向け。
Proを土台に構築
含まれるもの
5 ワークスペース · 500 物件 · 50 スタッフアカウント · 5 予約サイト
AI エージェント
10M Kasura AI Tokens / 月
一般的なタスク約 2,000 件には十分です
大規模要件、セキュリティレビュー、個別の取引条件向け。
AI エージェント
個別のAI枠
Enterpriseプランは営業連絡でご案内します。
表示価格に税金は含まれません。 税金はチェックアウト時にStripeが安全に計算します。 法律で必要な場合、VAT、GST、売上税が加算されます。
プラン比較
どのプランにも Kasura Rental OS の中核モジュールとAIアシスタントが含まれます。違いは Workspace、物件、スタッフ、予約サイト、Kasura AI Tokens の上限です。
| 機能 | Essential | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|
| AIアシスタント | |||
AIアシスタント Kasura内のスタッフ向けAIアシスタント。有料プランすべてに含まれます。 | 含む | 含む | 含む |
Kasura AI Tokens 含まれる月次利用枠。年払いでも同じ月次量が適用されます。 | 1M Kasura AI Tokens | 5M Kasura AI Tokens | 10M Kasura AI Tokens |
| ワークスペース管理 | |||
複数ワークスペース 同じKasuraアカウントで複数のレンタル事業を運営します。 | 含む | 含む | 含む |
車両ワークスペース スクーター、クルマ、バイクなどを専用ワークスペースで管理します。 | 含む | 含む | 含む |
宿泊ワークスペース 客室、ドミトリー、滞在を専用の宿泊ワークスペースで管理します。 | 含む | 含む | 含む |
ワークスペースごとに一つの予約サイト独自 各ワークスペースに、顧客向けの公開予約サイトが一つ付きます。 | 含む | 含む | 含む |
ワークスペースごとの独立設定 予約、決済、項目をワークスペースごとに分けて設定します。 | 含む | 含む | 含む |
含まれるワークスペース数 プランに最初から含まれるワークスペース数です。 | 1 | 3 | 5 |
含まれる予約サイト数 プランに含まれる公開予約サイト数です。 | 1 | 3 | 5 |
ワークスペース拡張(+1ワークスペース +1予約サイト) 容量が足りなくなったら、ワークスペースと予約サイトを一つずつ足せます。 | +$19/mo | +$19/mo | +$19/mo |
| 予約管理 | |||
ダッシュボードとアラート 今日の貸出、返却、チェックイン、チェックアウト、重要な通知を一箇所で見ます。 | 含む | 含む | 含む |
運営ホワイトボード 稼働中の予約を、チームが使える表で見ます。 | 含む | 含む | 含む |
予約カレンダーと空き状況 物件ごとの予約と空きを確認します。 | 含む | 含む | 含む |
予約ステータス 予約、稼働中、返却済み、延滞を追跡します。 | 含む | 含む | 含む |
デポジットつきの貸出・返却、チェックイン・チェックアウト 貸出・返却とチェックイン・チェックアウト、デポジットを案内つきの流れで進めます。 | 含む | 含む | 含む |
予約・受け渡しメモ 予約や受け渡しにメモを残し、チームの認識を揃えます。 | 含む | 含む | 含む |
通知 返却延滞、未入金など、似た問題のアラートを受けます。 | 含む | 含む | 含む |
メール通知 予約確認とステータスメールを顧客へ自動送信します。 | 含む | 含む | 含む |
| 公開リクエスト | |||
公開リクエスト受信箱 サイトからの予約リクエストを共有受信箱に集めます。 | 含む | 含む | 含む |
リクエストから予約へ 顧客が予約を依頼し、チームが確認して確定します。 | 含む | 含む | 含む |
| 物件管理 | |||
物件上限 プランで管理できる車両またはユニット数です。 | 30 | 150 | 500 |
物件の空き状況 割り当てる前に、空き、予約済み、利用不可を確認します。 | 含む | 含む | 含む |
宿泊の整備日 宿泊ユニットに整備日と短いメモを入れ、予約の衝突を避けます。 | 含む | 含む | 含む |
物件の停止状態 車両やユニットを整備中または非稼働にし、空きがない間は予約できないようにします。 | 含む | 含む | 含む |
追加物件(+10) プラン上限に達したら、物件を10件足せます。 | +$2/mo | +$2/mo | +$2/mo |
追加物件(+25) もう一段広げたいときに、物件を25件足せます。 | +$5/mo | +$5/mo | +$5/mo |
追加物件(+50) 規模の大きいフリートや在庫向けに、物件を50件足せます。 | +$9/mo | +$9/mo | +$9/mo |
追加物件(+100) さらに大きいフリートや在庫向けに、物件を100件足せます。 | +$15/mo | +$15/mo | +$15/mo |
| 顧客管理 | |||
顧客プロフィールと予約履歴 顧客情報と過去の予約を一つのプロフィールにまとめます。 | 含む | 含む | 含む |
顧客メモ チームが後で見られる社内メモを顧客に残します。 | 含む | 含む | 含む |
顧客項目 予約時に表示し、必須にする顧客情報を選びます。 | 含む | 含む | 含む |
| 料金と決済 | |||
料金ルール 日・週・月の料金を設定し、予約金額を自動計算します。 | 含む | 含む | 含む |
繁忙期料金 期間を指定して、繁忙期と閑散期で料金を変えます。 | 含む | 含む | 含む |
週末料金 週末など、曜日ごとに違う料金を設定します。 | 含む | 含む | 含む |
デポジット 貸出・チェックイン時にデポジットを記録し、返却・チェックアウト時に精算します。 | 含む | 含む | 含む |
オンライン決済 予約の流れの中で、顧客がオンラインで支払えます。 | 含む | 含む | 含む |
支払いリンク Stripeの決済リンクを送り、支払いを完了してもらいます。 | 含む | 含む | 含む |
入金状況 未入金、一部入金、完済を確認します。 | 含む | 含む | 含む |
決済事業者 顧客のオンライン決済はStripeで処理します。 | 現在の決済はStripe | 現在の決済はStripe | 現在の決済はStripe |
| 書類管理 | |||
契約書 各予約に紐づくテンプレートからレンタル契約を作ります。 | 含む | 含む | 含む |
同意書 貸出とチェックインで使える同意書テンプレートです。 | 含む | 含む | 含む |
PDF書類 署名済み同意書を、保存や共有できるPDFにします。 | 含む | 含む | 含む |
電子署名 受け渡しの場で、顧客の署名をデジタルで取ります。 | 含む | 含む | 含む |
書類エディタ 予約と顧客の情報が入った状態で、書類テンプレートを編集します。 | 含む | 含む | 含む |
| チーム管理 | |||
スタッフアカウント ログインして作業できるチーム人数です。 | 3 | 10 | 50 |
追加スタッフ(+1) 席がもう一つ必要なときに、スタッフアカウントを一つ足せます。 | +$5/mo | +$5/mo | +$5/mo |
追加スタッフ(+5) チームが大きいときに、スタッフアカウントを五つまとめて足せます。 | +$20/mo | +$20/mo | +$20/mo |
役割と権限 各スタッフが見られる範囲と変更できる範囲を決めます。 | 含む | 含む | 含む |
| 設定 | |||
物件項目 ワークスペースで表示し、必須にする物件情報を選びます。 | 含む | 含む | 含む |
受け渡し項目 貸出・返却とチェックイン・チェックアウトでチームが埋める項目を選びます。 | 含む | 含む | 含む |
検索 ワークスペース内の予約、顧客、物件をすぐ見つけます。 | 含む | 含む | 含む |
CSV取り込み 表計算から顧客や物件をKasuraに取り込みます。 | 含む | 含む | 含む |
| レポート | |||
財務レポート 期間ごとのレンタル収入、デポジット、手数料、未収を確認します。 | 含む | 含む | 含む |
売上レポート 指定期間に受け取ったレンタル売上を見ます。 | 含む | 含む | 含む |
CSV書き出し レポートデータをCSVで保存します。 | 含む | 含む | 含む |
| サポート | |||
サポートレベル 困ったときのサポートの扱いです。 | メールサポート | 優先メールサポート | 優先メールサポート |
表示価格に税金は含まれません。 税金はチェックアウト時にStripeが安全に計算します。 法律で必要な場合、VAT、GST、売上税が加算されます。
アドオン
有料プランの中核機能は同じです。アドオンはワークスペース、予約サイト、物件、スタッフの上限だけを広げます。
中核機能はそのまま、上限だけ伸ばします。
物件を10件追加。
物件を25件追加。
物件を50件追加。
物件を100件追加。
スタッフアカウントを一つ追加。
スタッフアカウントを五つ追加。
+1ワークスペース +1予約サイト
必要な分だけ · いつでも変更・解約 · 月次請求
表示価格に税金は含まれません。 税金はチェックアウト時にStripeが安全に計算します。 法律で必要な場合、VAT、GST、売上税が加算されます。
14日間無料。カード不要。
プラン、アドオン、トライアル、Stripe請求の詳細が必要ですか? .